产品展示
名称:铁硅铝电感

型号 最大外径 最大高度 电感量范围 电流范围
TYPE D mAX(mm) H mAX(mm) INDUCTANCE RANGE  RATED DC CURRENT
HX-ST-093058 9.3 5.8 24nH-------10mH 1mA------20A
HX-ST-096078 9.6 7.8 50nH-------12mH 1mA------30A
HX-ST-096055 9.6 5.5 26nH-------12mH 1mA------20A
HX-ST-120073 12.0 7.3 32nH-------15mH 1mA------20A
HX-ST-146089 14.6 8.9 25nH-------16mH 1mA------30A
HX-ST-146081 14.6 8.1 32nH-------18mH 1mA------30A
HX-ST-154092 15.4 9.2 26nH-------18mH 1mA------20A
HX-ST-178106 17.8 10.6 27nH-------18mH 1mA------30A
HX-ST-201125 20.1 12.5 36nH-------20mH 1mA------30A
HX-ST-270125 27.0 16.5 43nH-------21mH 1mA------40A
HX-ST-271162 27.1 16.2 32nH-------22mH 1mA------40A
HX-ST-339192 33.9 19.2 43nH-------23mH 1mA------50A
HX-ST-372218 37.2 21.8 51nH-------26mH 1mA------50A
HX-ST-381235 38.1 23.5 75nH-------28mH 1mA------60A
HX-ST-418161 41.8 26.1 59nH-------29mH 1mA------70A
HX-ST-418236 41.8 23.6 61nH-------30mH 1mA------80A
HX-ST-532310 53.2 31.0 51nH-------33mH 1mA------80A
HX-ST-532290 53.2 29.0 65nH-------35mH 1mA------90A
HX-ST-532313 53.2 31.3 38nH-------36mH 1mA------90A
HX-ST-577324 57.7 32.4 56nH-------38mH 1mA------90A
HX-ST-582329 58.2 32.9 81nH-------40mH 1mA------100A
HX-ST-642387 64.2 38.7 81nH-------50mH 1mA------100A
HX-ST-720423 72.0 42.3 135nH-------60mH 1mA------100A
HX-ST-827453 82.7 45.3 73nH-------80mH 1mA------100A
HX-ST-837418 83.7 41.8 138nH-------90mH 1mA------100A
点击次数:4698 
 
版权所有© 深圳市洪霞电子有限公司 地址:深圳市龙岗区南湾街道大世纪水山缘9栋910
电话:0755-89572852 传真:0755-89704391 邮箱: hx_semi@sina.cn